Назва збору | Тип | Посилання | Ціль збору | Зібрано | Автор | Місяць | Квартал | Звіт | Created time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На ремонт авто | Ремонт | 50,000 | 25,355 | Настя Соснова https://t.me/c/1913551016/95868 | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 11:04 AM | ||
РУСОРІЗ | FPV | 1,418,834.41 | Стерненко | листопад | Q4 | Nov 6, 2024 7:31 PM | |||
бус | 350,000 | 75,461.61 | листопад | Q4 | Nov 6, 2024 7:30 PM | ||||
На авто | 318,634.31 | Роман | листопад | Q4 | Nov 6, 2024 7:08 PM | ||||
інші збори | 552,817.1 | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 10:21 AM | |||||
азов | 18,839.07 | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 10:20 AM | |||||
РУСОРІЗ | FPV | 1,359,166.62 | Стерненко | вересень | Q3 | Nov 2, 2024 10:19 AM | |||
Дронопад | 380,963.52 | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 10:19 AM | |||||
Око за око | 500,000,000 | 336,374.3 | ПЖ | серпень | Q3 | Nov 2, 2024 10:17 AM | |||
ПЖ поточка | 76,721 | ПЖ | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 9:42 AM | ||||
Рій Помсти 24/7 | FPV | 130,000,000 | 383,986.39 | Притула | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 9:37 AM | ||
Притула | поточка | 45,058 | Притула | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 9:36 AM | |||
Великий збір на Дартс | 4,000,000 | 328,656.22 | Притула | жовтень | Q4 | Nov 2, 2024 9:36 AM | |||
збір на авто | 350,000 | 22,524.82 | вчитель | жовтень | Q4 | Oct 28, 2024 3:41 PM | |||
на потреби 67 | 37,000 | 12,189.77 | жовтень | Q4 | Oct 28, 2024 3:40 PM | ||||
Іра.Форд | 300,000 | 92,326.12 | жовтень | Q4 | Oct 28, 2024 3:39 PM | ||||
на бус | 350,000 | 244,944.39 | жовтень | Q4 | Oct 28, 2024 3:38 PM | ||||
на теплу осінь | 154,000 | 36,657.24 | жовтень | Q4 | Oct 17, 2024 3:53 PM | ||||
59 Банкір | FPV | 1,040,000 | 104,430.42 | Банкір | жовтень | Q4 | Oct 16, 2024 7:42 AM | ||
На 27му бригаду | 150,000 | 46,391.27 | жовтень | Q4 | Oct 16, 2024 7:39 AM | ||||
гроші з підписок | 187,650 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:47 AM | |||||
На FPV для 25 ОПДБр | 40,894 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:46 AM | |||||
На зарядні станції | 13,430 | Микита | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:45 AM | ||||
Лапкі 2 мавіка дн | 82,060.14 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:45 AM | |||||
на літунів 59 | 89,369.73 | Михалич | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:44 AM | ||||
інші збори | 253,065.92 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:44 AM | |||||
Азов збори | 26,753.43 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:42 AM | |||||
Небесний русоріз х2 | 306,217.65 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:40 AM | |||||
ПЖ поточка | 51,123.02 | ПЖ | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:39 AM | ||||
Рій Помсти 24/7 | FPV | 130,000,000 | 365,242.02 | Притула | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:30 AM | ||
Притула | поточка | 42,236 | Притула | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:29 AM | |||
ПЖ Дронопад | 389,999 | вересень | Q3 | Oct 1, 2024 8:29 AM | |||||
РУСОРІЗ | FPV | 1,091,842.2 | Стерненко | жовтень | Q4 | Sep 21, 2024 5:32 AM | |||
59 Банкір | FPV | 1,040,000 | 413,260.29 | Банкір | вересень | Q3 | Sep 21, 2024 5:31 AM | ||
збір на авто | 350,000 | 98,953.82 | вересень | Q3 | Sep 18, 2024 8:29 AM | ||||
інші збори | 533,605.64 | серпень | Q3 | Sep 3, 2024 6:07 PM | |||||
На допомогу сім'ї | 34,236.29 | серпень | Q3 | Sep 3, 2024 6:06 PM | |||||
авто соу | 66,138.32 | ?? | серпень | Q3 | Sep 3, 2024 6:04 PM | ||||
Іра.10 mavic для СпО ССО | 839,605.91 | 60,990.15 | Іра | серпень | Q3 | Sep 3, 2024 6:04 PM | |||
Реб медрота 47 | 210,000 | 73,015 | серпень | Q3 | Sep 3, 2024 6:03 PM | ||||
1200 FPV «СВОБОДА». Квартира | FPV | 15,000,000 | 20,766.32 | серпень | Q3 | Sep 3, 2024 6:02 PM | |||
РУСОРІЗ | FPV | 1,061,083.49 | Стерненко | серпень | Q3 | Sep 2, 2024 8:11 PM | |||
дронопад | 145,316.16 | серпень | Q3 | Sep 2, 2024 8:11 PM | |||||
Око за око + ребнемо | 500,000,000 | 24,887.73 | ПЖ | жовтень | Q4 | Sep 2, 2024 8:09 PM | |||
ПЖ поточка | 132,235.5 | ПЖ | серпень | Q3 | Sep 2, 2024 8:08 PM | ||||
Рій Помсти 24/7 | FPV | 130,000,000 | 341,344.3 | Притула | серпень | Q3 | Sep 2, 2024 8:08 PM | ||
Притула | поточка | 43,317 | Притула | серпень | Q3 | Sep 2, 2024 8:08 PM | |||
Іра.Для 59 | FPV | 720,000 | 346,092.42 | Іра | серпень | Q3 | Aug 22, 2024 9:32 PM | ||
на 200 приколів | FPV | 92,000 | 92,001.12 | Бригадир | серпень | Q3 | Aug 22, 2024 9:32 PM | ||
59 Банкір | FPV | 1,040,000 | 164,172.91 | Банкір | серпень | Q3 | Aug 20, 2024 8:26 AM | ||
На НЕБЕСНИЙ RUSORIZ | FPV | 60,000,000 | 503,909.39 | серпень | Q3 | Aug 7, 2024 3:27 PM | |||
Марія на FPV | FPV | 300,000 | 202,127.56 | серпень | Q3 | Aug 6, 2024 7:00 AM | |||
Проєкт сховища | авіа | 1,000,000 | 243,262 | Меланія | серпень | Q3 | Aug 4, 2024 3:43 PM | ||
На 8 тачок | Авто | 2,000,000 | 227,621.34 | серпень | Q3 | Aug 4, 2024 3:41 PM | |||
На 6 комплексів дронів HEAVY SHOT | 42,150.71 | ?? | липень | Q2 | Aug 1, 2024 2:27 PM | ||||
Квартира за донат | 9,102 | липень | Q2 | Aug 1, 2024 2:27 PM | |||||
На 8 тачок | Авто | 2,000,000 | 134,186.03 | липень | Q2 | Jul 22, 2024 8:13 PM | |||
Око за око | 500,000,000 | 339,507.09 | ПЖ | липень | Q3 | Jul 22, 2024 8:12 PM | |||
ПЖ поточка | 86,021.67 | ПЖ | липень | Q3 | Jul 22, 2024 8:12 PM | ||||
Рій Помсти 24/7 | FPV | 130,000,000 | 358,252.29 | Притула | липень | Q3 | Jul 22, 2024 8:12 PM | ||
Притула | поточка | 42,957.03 | Притула | липень | Q3 | Jul 22, 2024 8:11 PM | |||
інші збори | 243,927.86 | липень | Q3 | Jul 22, 2024 8:11 PM | |||||
Проєкт сховища | 587,571.91 | липень | Q2 | Jul 17, 2024 7:07 AM | |||||
Соренто всіх зборів | Авто | 250,000 | 73,653.75 | липень | Q2 | Jul 9, 2024 3:30 PM | |||
Повітряні сили | авіа | 331,927.71 | Меланія | липень | Q2 | Jul 8, 2024 10:17 AM | |||
1200 FPV «СВОБОДА». Квартира | FPV | 52,883.88 | липень | Q2 | Jul 8, 2024 7:59 AM | ||||
Nissan | Авто | 236,000 | 56,803.95 | липень | Q2 | Jul 8, 2024 7:57 AM | |||
На авто | Авто | 52,089.42 | липень | Q2 | Jul 8, 2024 7:55 AM | ||||
Повертати борги | FPV | 84,000,000 | 1,441,628.36 | Стерненко | липень | Q2 | Jul 8, 2024 7:53 AM | ||
РУСОРІЗ | FPV | 619,082.92 | Стерненко | липень | Q3 | Jul 8, 2024 7:11 AM | |||
Квартира за донат | 6,750 | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:14 PM | |||||
Nissan | Авто | 236,000 | 16,733.95 | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:11 PM | |||
На Ягатан | 31,000 | ПЖ | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:10 PM | ||||
ПЖ поточка | 4,067 | ПЖ | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:09 PM | ||||
Притула | поточка | 21,349 | Притула | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:08 PM | |||
Притула.Нічний кошмар | 160,000,000 | 652,447 | Притула | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:06 PM | |||
Рій Помсти 24/7 | FPV | 130,000,000 | 7,686.46 | Притула | червень | Q2 | Jul 2, 2024 4:06 PM | ||
на потреби бандейки | 17,793 | Лапкі | червень | Q2 | Jun 20, 2024 11:03 AM | ||||
Інші збори | 236,323.17 | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:58 AM | |||||
КЕЙСЕВАК РВП 151 | Авто | 418,001.61 | 113,943.1 | Лір | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:55 AM | ||
На Антену для 59ОМБр | 63,001.11 | 10,874 | Лапкі | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:53 AM | |||
На 2 РЕБи | 420,000 | 4,000 | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:51 AM | ||||
На Мавік 3Т для 92ї | 180,000 | 9,221 | Женя | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:44 AM | |||
Дикий збір на пікап | 371,757.43 | 40,991.78 | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:43 AM | ||||
Око за око | 500,000,000 | 361,855 | ПЖ | червень | Q2 | Jun 20, 2024 10:41 AM | |||
РУСОРІЗ | FPV | 1,002,850.15 | Стерненко | червень | Q2 | Jun 5, 2024 9:20 AM | |||
1200 FPV «СВОБОДА». Квартира | FPV | 500,000 | 525,618.2 | червень | Q2 | Jun 5, 2024 9:19 AM | |||
Бандейка | FPV | 2,000,000 | 534,500 | травень | Q2 | May 31, 2024 9:49 AM | |||
інші збори | 118,431.55 | травень | Q2 | May 27, 2024 1:06 PM | |||||
Хамві Рома | 76,000 | травень | Q2 | May 27, 2024 8:58 AM | |||||
Прикордонникам | 16,873 | травень | Q2 | May 27, 2024 8:56 AM | |||||
На авто | Авто | 80,000 | 35,523.33 | Рома | травень | Q2 | May 26, 2024 7:05 PM | ||
Ecoflow для 15 ОБАР | 7,450 | вигнали | травень | Q2 | May 26, 2024 6:59 PM | ||||
Роберт / піни / бандейка | 500,000 | 107,183 | травень | Q2 | May 26, 2024 6:58 PM | ||||
Бандейка | FPV | 2,000,000 | 738,341.57 | Притула | червень | Q2 | May 23, 2024 12:55 PM | ||
На мавік і антену | Дрони | 110,000 | 35,627.03 | травень | Q2 | May 21, 2024 8:17 PM | |||
mavic 3 для 80 одшбр | Дрони | 353,500 | 108,922.71 | Іра + Бригадир | травень | Q2 | May 21, 2024 4:04 PM | ||
тепловізійний приціл | 50,000 | 13,580.55 | травень | Q2 | May 15, 2024 8:09 AM | ||||
НІЧНЕ ПЕКЛО ДЛЯ РОСІЯН | Дрони | 1,240,000 | 532,200 | травень | Q2 | May 14, 2024 8:26 AM | |||
На антени | FPV | 140,000 | 9,846.62 | травень | Q2 | May 13, 2024 12:09 PM | |||
аеророзвідка 59 | Дрони | 1,000,000 | 232,574.12 | Іра | травень | Q2 | May 13, 2024 11:23 AM | ||
Мрія за Шарки | Дрони | 700,000 | 21,293 | травень | Q2 | May 13, 2024 11:20 AM | |||
Кракен | 4,050,029.96 | 23,335 | Лір + Лачен | травень | Q2 | May 13, 2024 11:14 AM | |||
Дрони для оборони | FPV | 15,000,000 | 437,904 | Лачен | травень | Q2 | May 10, 2024 9:43 AM | ||
ППРБ HYMO XL | РЕБ | 239,000 | 18,072 | травень | Q2 | May 9, 2024 10:40 AM | |||
На два PVS14 Gen3 | Інше | 380,000 | 5,300 | Настя | травень | Q2 | May 9, 2024 9:15 AM | ||
На fpv для Берлінго
| FPV | 300,000 | 7,758 | Настя Соснова | травень | Q2 | May 9, 2024 9:15 AM | ||
Ударний дрон Vampire | 1,000,000 | 30,765.04 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:15 AM | ||||
Азов спільний збір
| 40,000 | 27,104.14 | Олег | травень | Q2 | May 9, 2024 9:15 AM | |||
Збір для 59
| 100,000 | 55,814 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:15 AM | ||||
На БпАК «Гор» ДН Жені | 1,333,333 | 27,849 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:15 AM | ||||
Вартові Мороку | FPV | 30,000,000 | 24,708.71 | Азов | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | ||
Хамві Бандейка
| Авто | 300,000 | 285,029 | BM | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | ||
На дрони для 11 ОМПБ
| 40,201 | 16,695 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | ||||
від Банкіра 59
| FPV | 400,000 | 260,424.33 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | |||
Азов поточка | 6,923.14 | Азов | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | ||||
Притула | поточка | 38,173 | Притула | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | |||
ПЖ поточка | 63,301.5 | ПЖ | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | ||||
РУСОРІЗ | FPV | 920,262.97 | Стерненко | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | |||
Око за око | 500,000,000 | 369,233 | ПЖ | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | |||
РЕБ, Щит | РЕБ | 20,000,000 | 342,433 | Притула | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | ||
Помста за Авдос. Яна Східна | FPV | 2,470,000 | 142,801.49 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:14 AM | |||
Рій Помсти 24/7 | FPV | 130,000,000 | 90,579.16 | Притула | травень | Q2 | May 9, 2024 9:13 AM | ||
На лікування раку | лікування | 1,000,000 | 19,330.15 | Шаміль | травень | Q2 | May 9, 2024 9:13 AM | ||
Nissan | Авто | 236,000 | 33,433.74 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:13 AM | |||
Mavic 3T
| Дрони | 195,000 | 10,763 | травень | Q2 | May 9, 2024 9:13 AM | |||
Фонд зп | Інше | 100,000 | січень-лютий | Q1 | May 2, 2024 8:31 PM | ||||
Авто для 41-ї Збір на пікап для мінометної батареї мехбату 41-ї бригади. | Авто | 350,000 | 11,296 | січень-лютий | Q1 | May 2, 2024 8:29 PM | |||
Авто для БпАК ССО!Збір на Renault Master 3 для для Групи БпАК ССО | Авто | 450,000 | 94,870 | Кирило Авто для БпАК ССО!Збір на Renault Master 3 для для Групи БпАК ССО | січень-лютий | Q1 | May 2, 2024 8:28 PM | ||
4 Mavic Combo | Дрони | 240,000 | 65,328 | Марина Петриченко | січень-лютий | Q1 | May 2, 2024 8:25 PM | ||
Русоріз Q2 | FPV | 2,049,023 | Сергій Стерненко | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:26 PM | |||
ПЖ (Всі проекти) | Інше | 1,304,183 | БФ Повертайся Живим | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:25 PM | |||
Помста за Авдос. Яна Східна | 4,397,000 | 49,057.04 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:25 PM | ||||
Хамві Бандейка | Авто | 350,000 | 207,807 | BM | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:25 PM | ||
Притула.Вмикай невидимий щит | РЕБ | 112,389.48 | Фонд Притули | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:24 PM | |||
Рій помсти | FPVДрони | 130,000,000 | 761,780.85 | Фонд Притули | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:24 PM | ||
Притула.Навчання пілотів | Навчання | 30,750,000 | 667,291 | Фонд Притули | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:24 PM | ||
Авіація НГУ | 1,200,000 | 307,557 | Іра https://twitter.com/hamulator/status/1776881398730649848 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:24 PM | |||
Мазераті | 10,000,000 | 25,576 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:23 PM | ||||
Авто на південь | Авто | 250,000 | 50,415 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:23 PM | |||
Розіграш | 40,000 | 21,783 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:23 PM | ||||
На ремонт | Ремонт | 30,000 | 11,377 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:23 PM | |||
Мавік | Дрони | 404,400.11 | 150,478 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:23 PM | |||
Реб | РЕБ | 190,000 | 99,732 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:23 PM | |||
Для 126-ї ОБр | Інше | 100,000 | 43,500 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | |||
Ремонт корча | Ремонт | 69,860 | 69,860 | Паша | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | ||
Матрас | Дрони | 134,000 | 150,000 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | |||
Притула, всі проекти | Інше | 17,210 | Фонд Притули | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | |||
FPV | FPV | 166,285.07 | 64,095.07 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | |||
Лего | 555,000 | 22,650 | Лір + Макс | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | |||
Реб | РЕБ | 266,000 | 9,126.17 | квітень | Q2 | May 1, 2024 7:22 PM | |||
Ремонт | Ремонт | 105,643 | Паша | квітень | Q2 | May 1, 2024 2:57 PM | |||
Русоріз Q1 | FPV | 393,215 | Сергій Стерненко | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
На машину 🛻 для ЗСУ | Авто | 160,000 | 86,772 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
Збір на все 2 | 4,779,500 | 34,041 | Дехто | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
На ремонт буса 72 | Ремонт | 116,453.65 | 11,349 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
на FPV для 2-го батальйону 47 | FPV | 801,883.16 | 48,401 | https://twitter.com/bielova_liza/status/1763610367064715609?s=46&t=kRebC7ZrKXhbedvnrtIlkA https://t.me/c/1913551016/95331 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | ||
На газ під Бахмут | Авто | 60,000 | 27,467 | https://twitter.com/kitykus/status/1765012746087678154?s=46&t=kRebC7ZrKXhbedvnrtIlkA | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | ||
Ударний бпла для DRSG/131 орб | Дрони | 438,671.4 | 42,274 | https://twitter.com/kryvitchenko_o/status/1749779859931287920?s=46&t=kRebC7ZrKXhbedvnrtIlkA | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | ||
На авто для 23 ОМБР | Авто | 150,000 | 14,320 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
Розіграш від пана Ананаса | FPV | 76,238 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | ||||
Автограф на ФПВ | FPV | 60,000 | 21,478 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
Стерненко. На розумні FPV | FPV | 50,000,000 | 522,466 | Стерненко, звіту не буде | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | ||
На ремонт машини | Авто | 16,600 | 14,760 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
59. На розйоб русні | Інше | 1,000,000 | 221,053 | 59, банкир | березень | Q1 | у Насті в ПП +t.me | May 1, 2024 2:44 PM | |
Теплі дрони | FPV | 100,000,000 | 564,469 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | |||
На турель на ППО | ППО | 93,250.48 | 3,795 | https://twitter.com/stasshostak/status/1765327484696813909?s=46&t=Inc1m-oe1Av6EuoGCAOR7g | березень | Q1 | May 1, 2024 2:44 PM | ||
На пташки Медоїдам | Дрони | 500,000 | 106,625 | Медоїди, https://twitter.com/merryangrybird/status/1766136191018012874 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:41 PM | ||
Кабелі і евенджер | РЕБ | 91,000 | 60,000 | березень | Q1 | May 1, 2024 2:38 PM | |||
На ноші-волокуши | Такмед | 70,000 | 14,800 | Стас Шостак | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:37 PM | ||
На FPV для 3 ОШБр | FPV | 200,000 | 51,357 | Олександр, https://t.me/c/1913551016/78560 | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:35 PM | ||
На ремонт авто | Ремонт | 100,000 | 5,000 | Сергій, https://t.me/c/1913551016/83046 | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:33 PM | ||
Морський бій. Твій хід | Дрони | 297,000,000 | 1,251,030 | СБУ | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:32 PM | ||
2 х Mavic 3 + бус | АвтоДрони | 360,000 | 57,756 | Рома, https://t.me/c/1913551016/75827 Звіт: | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:29 PM | ||
Притула.Навчання пілотів | Навчання | 30,750,000 | 602,369 | Фонд Притули | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:27 PM | ||
Авто для 36 бригади | Авто | 200,000 | 33,105 | Sanya Madera https://t.me/c/1913551016/91921 | січень-лютий | Q1 | May 1, 2024 2:26 PM |